メインメニュー

各種統計

院内の統計

避難所関連の統計

放射線モニタリング

周辺地域

病院敷地内

支援活動記録

社会保障委員会の活動

避難所訪問行動の日報

ギャラリー

最近の更新(5件)

関連リンク

一般外来統計(3月)

  一般外来   (うちER部門)
日付 本院 クリニック 小計   Walk-in 救急車 小計
1日(火) 220 726 946 25 9 34
2日(水) 170 588 758 28 7 35
3日(木) 217 664 881 35 6 41
4日(金) 120 707 827 20 13 33
5日(土) 100 260 360 31 13 44
6日(日) 222 0 222 62 8 70
7日(月) 180 772 952 29 6 35
8日(火) 182 741 923 25 7 32
9日(水) 177 591 768 29 7 36
10日(木) 177 649 826 30 5 35
震災当日: 11日(金) 86
トリアージ期間:12日(土) 261
トリアージ期間:13日(日) 205
トリアージ期間:14日(月) 216
トリアージ期間:15日(火) 243
トリアージ期間:16日(水) 233
トリアージ期間:17日(木) 203
トリアージ期間:18日(金) 226
トリアージ期間:19日(土) 203
トリアージ期間:20日(日) 207
トリアージ期間:21日(月) 204
トリアージ期間:22日(火) 197
23日(水) 220 488 708 40 20 60
24日(木) 170 501 671 31 18 49
25日(金) 217 578 795 31 19 50
26日(土) 120 215 335 53 13 66
27日(日) 100 0 100 86 13 99
28日(月) 222 767 989 24 7 31
29日(火) 180 632 812 24 17 41
30日(水) 182 615 797 35 13 48
31日(木) 177 611 788 28 9 37
小計(震災前10日間) 1765 5698 7463 314 81 395
小計(トリアージ期間:12日間) 2484
小計(震災後9日間) 1588 4407 5995 352 129 481

震災後のトリアージ期間の統計

3月11日~3月22日まで12日間

  救急外来   処方外来  
日付 不明 小計   本院 クリニック 小計 総計
3月11日(金) 4 13 41 28 0 86 - - 0 86
3月12日(土) 3 25 138 93 2 261 78 - 78 339
3月13日(日) 0 28 82 95 0 205 99 - 99 304
3月14日(月) 2 15 94 105 0 216 322 - 322 538
3月15日(火) 0 13 76 154 0 243 17 262 279 522
3月16日(水) 0 19 89 124 1 233 51 256 307 540
3月17日(木) 0 9 53 138 3 203 32 337 369 572
3月18日(金) 0 8 70 148 0 226 33 355 388 614
3月19日(土) 13 60 130 0 203 39 145 184 387
3月20日(日) 0 16 84 107 0 207 48 0 48 255
3月21日(月) 0 8 72 124 0 204 64 0 64 268
3月22日(火) 0 6 82 109 0 197 40 521 561 758
総計 9 173 941 1355 6 2484 823 1876 2699 5183

トリアージ期間の外来統計内訳

    救急搬入数
日付 総計 入院治療 発熱外来:緑 小計 不明
3月11日(金) 86 21 13 17 2 5 8 2 0
3月12日(土) 261 32 25 62 1 13 33 13 2
3月13日(日) 205 42 28 35 0 14 17 4 0
3月14日(月) 216 32 15 37 1 10 20 6 0
3月15日(火) 243 17 13 25 0 9 14 2 0
3月16日(水) 233 38 19 38 0 14 21 2 1
3月17日(木) 203 22 9 29 0 9 15 5 0
3月18日(金) 226 20 8 50 0 8 35 7 0
3月19日(土) 203 24 13 35 0 13 22 0 0
3月20日(日) 207 14 16 33 0 12 19 2 0
3月21日(月) 204 22 8 19 0 7 10 2 0
3月22日(火) 197 20 6 17 0 6 10 1 0
総計 2484 304 173 397 4 120 224 46 3
このエントリーをはてなブックマークに追加