050	呼吸器科	1	K496-4	胸腔鏡下膿胸腔掻爬術	-	2.50	31.50	16.67	70.50
050	呼吸器科	2	K6112	抗悪性腫瘍剤動脈，静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置（四肢に設置した場合）	-	10.67	8.67	0.00	63.33
050	呼吸器科	3	K508-22	気管・気管支ステント留置術（軟性鏡）	-	16.50	35.00	0.00	75.00
050	呼吸器科	4	K510	気管支腫瘍摘出術（気管支鏡又は気管支ファイバースコープ）	-	8.00	9.00	50.00	81.00
050	呼吸器科	5	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	-	15.00	49.50	0.00	58.00
060	消化器科	1	K6871	内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみのもの）	78	2.91	11.59	3.85	75.67
060	消化器科	2	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	50	2.00	4.88	2.00	74.36
060	消化器科	3	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍粘膜下層）	49	1.00	8.24	0.00	77.43
060	消化器科	4	K654	内視鏡的消化管止血術	39	0.23	8.21	2.56	69.05
060	消化器科	5	K722	小腸結腸内視鏡的止血術	33	0.39	6.06	0.00	73.30
070	循環器科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	172	4.41	5.16	2.91	71.32
070	循環器科	2	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	119	2.44	15.71	0.84	74.92
070	循環器科	3	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極）	25	7.52	12.28	8.00	73.76
070	循環器科	4	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術（不安定狭心症）	16	0.25	12.94	0.00	68.50
070	循環器科	5	K597-2	ペースメーカー交換術	12	1.00	4.92	0.00	82.42
100	小児科	1	K9131	新生児仮死蘇生術（仮死第１度）	11	0.00	5.91	0.00	0.00
100	小児科	2	K9132	新生児仮死蘇生術（仮死第２度）	-	0.00	0.00	0.00	0.00
100	小児科	3	-	-	-	-	-	-	-
100	小児科	4	-	-	-	-	-	-	-
100	小児科	5	-	-	-	-	-	-	-
110	外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	49	3.92	5.37	2.04	62.45
110	外科	2	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	45	1.22	1.42	0.00	68.29
110	外科	3	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	30	7.73	20.77	3.33	73.97
110	外科	4	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	27	0.37	5.33	0.00	37.04
110	外科	5	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない））	18	1.00	5.78	0.00	63.06
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（肩甲骨，上腕，大腿）	20	6.05	54.75	0.00	83.45
120	整形外科	2	K0731	関節内骨折観血的手術（肩，股，膝，肘）	12	3.33	61.50	25.00	83.42
120	整形外科	3	K0811	人工骨頭挿入術（肩，股）	11	7.55	50.45	36.36	85.27
120	整形外科	4	K0482	骨内異物（挿入物を含む）除去術（その他頭蓋，顔面，肩甲骨，上腕，大腿）	-	3.00	56.00	0.00	87.33
120	整形外科	5	K0802	関節形成手術（胸鎖，肘，手，足）	-	1.67	10.33	0.00	71.33
130	形成外科	1	K093	手根管開放手術	10	0.00	3.10	0.00	72.50
130	形成外科	2	K0052	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ以上４ｃｍ未満）	-	0.00	1.75	0.00	65.75
130	形成外科	3	K0064	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径１２ｃｍ以上）	-	0.00	11.50	0.00	49.00
130	形成外科	4	K333	鼻骨骨折整復固定術	-	0.00	1.00	0.00	34.00
130	形成外科	5	-	-	-	-	-	-	-
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	15	0.80	7.53	13.33	77.13
150	脳神経外科	2	K164-5	内視鏡下脳内血腫除去術	-	0.00	41.00	33.33	82.00
150	脳神経外科	3	K1643	頭蓋内血腫除去術（開頭）（脳内）	-	0.00	68.00	50.00	63.50
150	脳神経外科	4	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング（１箇所）	-	6.00	12.50	50.00	74.00
150	脳神経外科	5	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	-	21.50	9.00	50.00	85.00
170	心臓血管外科	1	K610-3	内シャント又は外シャント設置術	-	0.00	1.00	0.00	77.50
170	心臓血管外科	2	K0841	四肢切断術（上腕，前腕，手，大腿，下腿，足）	-	13.00	22.00	100.00	76.00
170	心臓血管外科	3	-	-	-	-	-	-	-
170	心臓血管外科	4	-	-	-	-	-	-	-
170	心臓血管外科	5	-	-	-	-	-	-	-
220	産婦人科	1	K8982	帝王切開術（選択帝王切開）	59	1.53	6.75	0.00	32.37
220	産婦人科	2	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡）	42	1.12	4.12	0.00	51.60
220	産婦人科	3	K9091ﾛ	流産手術（妊娠１１週までの場合）（その他のもの）	33	0.30	0.09	0.00	33.42
220	産婦人科	4	K8981	帝王切開術（緊急帝王切開）	32	3.22	7.16	0.00	32.44
220	産婦人科	5	K877	子宮全摘術	26	1.35	7.04	0.00	48.35
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合）（その他のもの）	216	0.00	1.00	0.00	76.74
230	眼科	2	-	-	-	-	-	-	-
230	眼科	3	-	-	-	-	-	-	-
230	眼科	4	-	-	-	-	-	-	-
230	眼科	5	-	-	-	-	-	-	-
310	泌尿器科	1	K8036ﾛ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（その他のもの）	21	0.95	5.52	0.00	76.14
310	泌尿器科	2	K7981	膀胱結石，異物摘出術（経尿道的手術）	-	12.63	5.63	0.00	70.88
310	泌尿器科	3	K775	経皮的腎（腎盂）瘻造設術	-	5.00	28.00	33.33	77.67
310	泌尿器科	4	K802	膀胱腫瘍摘出術	-	1.00	5.67	0.00	68.33
310	泌尿器科	5	K8381	精索捻転手術（対側の精巣固定術を伴う）	-	0.33	1.33	0.00	14.67
440	代謝内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	13	9.00	4.08	0.00	68.23
440	代謝内科	2	K0842	四肢切断術（指（手，足））	-	2.33	62.33	0.00	69.00
440	代謝内科	3	K093	手根管開放手術	-	2.00	9.00	0.00	57.50
440	代謝内科	4	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	-	27.00	23.00	0.00	81.00
440	代謝内科	5	-	-	-	-	-	-	-
460	救急医学科	1	K6871	内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみのもの）	-	17.75	36.00	50.00	82.75
460	救急医学科	2	K0003ﾛ	創傷処理（筋肉、臓器に達するもの）（長径１０ｃｍ以上）（その他のもの）	-	0.00	1.00	0.00	86.00
460	救急医学科	3	K654	内視鏡的消化管止血術	-	6.00	30.00	0.00	80.00
460	救急医学科	4	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	-	1.50	20.00	50.00	75.50
460	救急医学科	5	-	-	-	-	-	-	-
600	総合診療科	1	K2762	網膜光凝固術（その他特殊なもの（一連につき））	-	3.00	3.00	0.00	47.00
600	総合診療科	2	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	-	14.00	11.00	0.00	62.00
600	総合診療科	3	K681	胆嚢外瘻造設術	-	9.00	15.00	100.00	78.00
600	総合診療科	4	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ以上）	-	4.00	4.00	0.00	82.00
600	総合診療科	5	-	-	-	-	-	-	-
640	緩和ケア科	1	K653-3	内視鏡的食道及び胃内異物摘出術	-	16.00	48.00	0.00	78.00
640	緩和ケア科	2	K726	人工肛門造設術	-	41.00	37.00	0.00	81.00
640	緩和ケア科	3	-	-	-	-	-	-	-
640	緩和ケア科	4	-	-	-	-	-	-	-
640	緩和ケア科	5	-	-	-	-	-	-	-
