010	内科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	33	1.73	5.10	3.03	66.52
010	内科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	-	6.11	12.58	22.22	60.44
010	内科	3	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	1.50	7.28	0.00	60.67
010	内科	4	010290xxxxxxxx	自律神経系の障害	-	1.67	5.30	0.00	72.50
010	内科	5	161020xxxxx00x	体温異常 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	1.50	5.73	0.00	62.00
050	呼吸器科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	123	3.69	3.43	1.63	69.07
050	呼吸器科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	81	18.67	20.92	20.99	80.25
050	呼吸器科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	47	26.40	19.06	10.64	74.13
050	呼吸器科	4	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なしA-DROP スコア2	46	13.67	15.17	6.52	84.83
050	呼吸器科	5	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	44	13.52	10.00	0.00	71.00
060	消化器科	1	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	110	5.27	5.42	0.00	54.11
060	消化器科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	77	12.05	10.08	2.60	75.97
060	消化器科	3	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	70	26.66	20.92	18.57	83.50
060	消化器科	4	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	53	15.21	12.58	1.89	81.19
060	消化器科	5	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	51	7.35	7.75	0.00	58.39
070	循環器科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	181	3.18	3.01	0.55	70.97
070	循環器科	2	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	136	4.60	4.47	0.74	70.55
070	循環器科	3	050050xx99200x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	104	3.23	3.15	0.96	70.69
070	循環器科	4	050130xx99020x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし	97	25.02	24.68	10.31	84.37
070	循環器科	5	050130xx99120x	心不全 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２２あり 副傷病なし	85	25.56	23.20	5.88	75.41
100	小児科	1	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等２なし	188	4.85	6.14	0.00	1.49
100	小児科	2	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	143	6.59	6.17	0.70	0.00
100	小児科	3	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	78	4.55	5.71	0.00	5.05
100	小児科	4	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 副傷病なし	63	4.76	6.62	0.00	4.05
100	小児科	5	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 副傷病なし	49	4.49	6.19	0.00	1.31
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	58	3.66	4.96	1.72	69.52
110	外科	2	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	42	8.26	7.30	0.00	61.83
110	外科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	37	15.81	8.95	0.00	71.22
110	外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	28	6.43	5.49	0.00	37.32
110	外科	5	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等２なし	26	11.31	10.59	0.00	69.00
120	整形外科	1	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	44	38.02	19.61	15.91	82.89
120	整形外科	2	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	40	66.30	26.30	15.00	83.60
120	整形外科	3	160800xx99xx0x	股関節・大腿近位の骨折 手術なし 副傷病なし	12	23.33	14.45	41.67	85.92
120	整形外科	4	160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術なし 手術・処置等２なし	10	19.70	19.32	10.00	82.80
120	整形外科	5	160820xx99xxxx	膝関節周辺の骨折・脱臼 手術なし	-	31.00	19.02	42.86	73.29
130	形成外科	1	070160xx01xxxx	上肢末梢神経麻痺 手根管開放手術等	10	4.10	4.83	0.00	72.50
130	形成外科	2	180060xx97xxxx	その他の新生物 手術あり	-	3.25	6.33	0.00	62.50
130	形成外科	3	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	2.33	5.37	0.00	47.67
130	形成外科	4	-	-	-	-	-	-	-
130	形成外科	5	-	-	-	-	-	-	-
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	19	35.42	16.18	26.32	73.37
150	脳神経外科	2	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	12	8.33	11.80	8.33	78.75
150	脳神経外科	3	010040x199x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	11	39.64	21.23	63.64	83.55
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	11	3.91	7.35	9.09	72.18
150	脳神経外科	5	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	-	18.22	16.16	0.00	78.11
170	心臓血管外科	1	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	19.50	17.66	33.33	73.00
170	心臓血管外科	2	050161xx99000x	解離性大動脈瘤 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	17.75	17.40	0.00	58.50
170	心臓血管外科	3	050162xx99x0xx	破裂性大動脈瘤 手術なし 手術・処置等２なし	-	23.00	10.20	100.00	89.50
170	心臓血管外科	4	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	2.00	8.75	0.00	77.50
170	心臓血管外科	5	050161xx9901xx	解離性大動脈瘤 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	-	23.00	22.66	0.00	89.00
220	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	58	8.74	9.70	0.00	32.29
220	産婦人科	2	120140xxxxxxxx	流産	38	1.50	2.45	0.00	32.79
220	産婦人科	3	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	30	5.27	6.16	0.00	44.80
220	産婦人科	4	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	29	6.14	6.28	0.00	55.52
220	産婦人科	5	120170xx99x0xx	早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等２なし	29	26.10	19.69	17.24	30.83
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	216	2.00	2.84	0.00	76.74
230	眼科	2	-	-	-	-	-	-	-
230	眼科	3	-	-	-	-	-	-	-
230	眼科	4	-	-	-	-	-	-	-
230	眼科	5	-	-	-	-	-	-	-
260	リハビリテーション科	1	010060x1971210	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10以上） その他の手術あり 手術・処置等１１あり 手術・処置等２２あり 副傷病１あり発症前Rankin Scale 3、4又は5	-	93.50	22.14	50.00	88.00
260	リハビリテーション科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	31.00	18.72	0.00	57.00
260	リハビリテーション科	3	070341xx99x00x	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　頸部 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	30.00	11.22	0.00	82.00
260	リハビリテーション科	4	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	-	25.00	19.61	0.00	88.00
260	リハビリテーション科	5	-	-	-	-	-	-	-
310	泌尿器科	1	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 副傷病なし	22	2.00	2.53	0.00	69.45
310	泌尿器科	2	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	19	7.58	7.20	0.00	76.95
310	泌尿器科	3	11013xxx06xxxx	下部尿路疾患 膀胱結石、異物摘出術　経尿道的手術等	-	20.29	5.64	0.00	73.29
310	泌尿器科	4	070040xx99x0xx	骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。） 手術なし 手術・処置等２なし	-	41.67	12.61	33.33	85.67
310	泌尿器科	5	110070xx97x00x	膀胱腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	7.67	7.90	0.00	68.33
440	代謝内科	1	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし85歳未満	38	12.92	13.90	0.00	58.32
440	代謝内科	2	100071xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。） 手術なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし85歳未満	36	15.31	14.27	2.78	65.94
440	代謝内科	3	100070xx99x000	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし85歳未満	33	11.52	11.05	3.03	61.79
440	代謝内科	4	100060xx99x100	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし85歳未満	13	15.85	13.16	0.00	55.31
440	代謝内科	5	100071xx99x000	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし85歳未満	10	10.60	11.54	0.00	69.80
460	救急医学科	1	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	24	5.54	7.28	8.33	54.29
460	救急医学科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	19	10.68	12.51	5.26	58.21
460	救急医学科	3	180010x0xxx2xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２２あり	19	21.16	33.27	36.84	82.05
460	救急医学科	4	161020xxxxx00x	体温異常 手術・処置等２なし 副傷病なし	18	2.11	5.73	0.00	66.50
460	救急医学科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	17	2.35	5.10	17.65	69.94
600	総合診療科	1	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	17	12.24	12.58	29.41	76.53
600	総合診療科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	14	16.21	20.92	28.57	83.93
600	総合診療科	3	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	-	9.78	12.51	11.11	66.78
600	総合診療科	4	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	-	24.25	19.61	50.00	83.00
600	総合診療科	5	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	10.83	7.28	50.00	82.00
640	緩和ケア科	1	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	10	28.20	14.58	10.00	73.30
640	緩和ケア科	2	130030xx99x00x	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	13.88	10.01	0.00	50.00
640	緩和ケア科	3	03001xxx99x00x	頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	29.75	13.20	0.00	84.50
640	緩和ケア科	4	060035xx99x00x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	17.50	7.55	0.00	88.50
640	緩和ケア科	5	060060xx99x00x	胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	10.50	11.70	0.00	82.75
