050	呼吸器科	1	K386	気管切開術	-	7.00	23.33	0.00	59.67
050	呼吸器科	2	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	-	20.33	40.00	0.00	77.33
050	呼吸器科	3	K654	内視鏡的消化管止血術	-	0.67	16.67	66.67	82.67
050	呼吸器科	4	K496-4	胸腔鏡下膿胸腔掻爬術	-	1.50	27.00	0.00	64.50
050	呼吸器科	5	K508-3	気管支熱形成術	-	4.00	3.50	0.00	45.00
060	消化器科	1	K6871	内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみのもの）	78	3.36	11.10	2.56	78.04
060	消化器科	2	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	54	2.96	3.26	0.00	72.09
060	消化器科	3	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍粘膜下層）	47	1.04	9.11	0.00	75.13
060	消化器科	4	-	-	-	-	-	-	-
060	消化器科	5	-	-	-	-	-	-	-
070	循環器科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	128	4.82	6.98	0.00	73.46
070	循環器科	2	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	110	3.41	14.94	1.82	75.41
070	循環器科	3	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極）	25	5.16	9.64	4.00	85.40
070	循環器科	4	-	-	-	-	-	-	-
070	循環器科	5	-	-	-	-	-	-	-
100	小児科	1	K9132	新生児仮死蘇生術（仮死第２度）	-	0.00	3.60	40.00	0.00
100	小児科	2	K9131	新生児仮死蘇生術（仮死第１度）	-	0.00	5.25	0.00	0.00
110	外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	71	4.56	4.68	0.00	56.20
110	外科	2	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	42	1.17	1.17	0.00	66.43
110	外科	3	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	36	9.56	18.31	0.00	71.22
110	外科	4	-	-	-	-	-	-	-
110	外科	5	-	-	-	-	-	-	-
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（肩甲骨，上腕，大腿）	30	5.87	60.90	20.00	85.73
120	整形外科	2	K0731	関節内骨折観血的手術（肩，股，膝，肘）	18	3.78	65.89	11.11	82.72
120	整形外科	3	K0811	人工骨頭挿入術（肩，股）	11	10.55	51.36	18.18	84.36
120	整形外科	4	-	-	-	-	-	-	-
120	整形外科	5	-	-	-	-	-	-	-
130	形成外科	1	K093	手根管開放手術	15	0.00	1.00	0.00	68.53
130	形成外科	2	K0063	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径６ｃｍ以上１２ｃｍ未満）	-	0.50	34.50	0.00	64.50
130	形成外科	3	K333	鼻骨骨折整復固定術	-	0.00	1.00	0.00	16.00
130	形成外科	4	K0021	デブリードマン（１００ｃｍ２未満）	-	0.00	3.00	0.00	50.00
130	形成外科	5	K0022	デブリードマン（１００ｃｍ２以上３０００ｃｍ２未満）	-	14.00	15.00	0.00	63.00
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	21	3.38	9.57	4.76	80.76
150	脳神経外科	2	K164-5	内視鏡下脳内血腫除去術	-	0.00	56.00	0.00	63.33
150	脳神経外科	3	K1742	水頭症手術（シャント手術）	-	4.00	9.00	0.00	72.00
150	脳神経外科	4	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング（１箇所）	-	1.00	49.00	0.00	70.00
150	脳神経外科	5	K654	内視鏡的消化管止血術	-	13.00	59.50	50.00	67.50
170	心臓血管外科	1	K0842	四肢切断術（上腕，前腕，手，大腿，下腿，足）	-	4.00	31.00	0.00	75.00
220	産婦人科	1	K8982	帝王切開術（選択帝王切開）	55	1.96	6.73	0.00	32.75
220	産婦人科	2	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡）	44	1.09	3.93	0.00	42.98
220	産婦人科	3	K877	子宮全摘術	31	1.39	8.42	0.00	48.26
220	産婦人科	4	-	-	-	-	-	-	-
220	産婦人科	5	-	-	-	-	-	-	-
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合）（その他のもの）	103	0.00	1.00	0.00	76.38
310	泌尿器科	1	K8036ﾛ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（その他のもの）	38	1.00	5.68	0.00	75.24
310	泌尿器科	2	K797	膀胱内凝血除去術	-	1.40	10.80	0.00	76.60
310	泌尿器科	3	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	-	6.33	7.00	0.00	69.33
310	泌尿器科	4	K8412	経尿道的前立腺手術（その他）	-	1.00	7.00	0.00	76.33
310	泌尿器科	5	K800-2	経尿道的電気凝固術	-	0.00	3.50	0.00	74.50
440	代謝内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	11	9.45	4.27	9.09	66.18
440	代謝内科	2	K6871	内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみのもの）	-	21.33	19.00	66.67	77.33
440	代謝内科	3	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	-	12.00	31.50	0.00	59.00
440	代謝内科	4	K0051	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ未満）	-	6.00	7.00	0.00	59.00
440	代謝内科	5	K0503	腐骨摘出術（鎖骨，膝蓋骨，手，足その他）	-	6.00	14.00	100.00	59.00
460	救急医学科	1	K654	内視鏡的消化管止血術	-	4.33	38.33	0.00	69.33
460	救急医学科	2	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	-	22.00	47.50	50.00	76.00
460	救急医学科	3	K0003ｲ	創傷処理（筋肉、臓器に達するもの）（長径１０ｃｍ以上）（頭頸部のもの（長径２０ｃｍ以上のものに限る））	-	0.00	4.00	0.00	78.00
460	救急医学科	4	K047-2	難治性骨折超音波治療法	-	63.00	9.00	0.00	68.00
460	救急医学科	5	K190-5	重症痙性麻痺治療薬髄腔内持続注入用植込型ポンプ薬剤再充填	-	7.00	2.00	0.00	26.00
600	総合診療科	1	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	-	43.50	29.00	50.00	87.00
600	総合診療科	2	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	-	6.00	8.50	0.00	64.50
600	総合診療科	3	K0842	四肢切断術（上腕，前腕，手，大腿，下腿，足）	-	34.00	22.00	0.00	75.00
600	総合診療科	4	K654	内視鏡的消化管止血術	-	16.00	23.00	0.00	78.00
600	総合診療科	5	K681	胆嚢外瘻造設術	-	1.00	24.00	0.00	84.00
640	緩和ケア科	1	K651	内視鏡的胃、十二指腸ステント留置術	-	24.00	43.00	0.00	88.00
640	緩和ケア科	2	K6822	胆管外瘻造設術（経皮経肝）	-	4.00	79.00	0.00	81.00
