010	内科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	26	2.04	5.15	0.00	72.62
010	内科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	-	2.75	12.34	0.00	61.38
010	内科	3	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等２なし	-	1.67	6.03	0.00	80.83
010	内科	4	010290xxxxxxxx	自律神経系の障害	-	2.00	5.38	0.00	69.20
010	内科	5	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	24.50	20.83	25.00	84.50
050	呼吸器科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	114	3.23	3.59	1.75	72.45
050	呼吸器科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	80	20.93	20.83	18.75	85.69
050	呼吸器科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	69	26.30	19.65	7.25	72.45
050	呼吸器科	4	-	-	-	-	-	-	-
050	呼吸器科	5	-	-	-	-	-	-	-
060	消化器科	1	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	89	6.37	5.50	0.00	53.58
060	消化器科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	87	11.57	10.61	3.45	78.11
060	消化器科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	61	17.34	12.34	9.84	80.57
060	消化器科	4	-	-	-	-	-	-	-
060	消化器科	5	-	-	-	-	-	-	-
070	循環器科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	165	2.94	3.03	0.00	68.76
070	循環器科	2	050130xx99020x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし	99	22.94	24.77	5.05	83.36
070	循環器科	3	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	91	5.75	4.62	0.00	72.16
070	循環器科	4	-	-	-	-	-	-	-
070	循環器科	5	-	-	-	-	-	-	-
100	小児科	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	166	6.60	6.18	1.20	0.00
100	小児科	2	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	105	4.49	5.70	0.95	4.81
100	小児科	3	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等２なし	80	4.83	6.03	0.00	1.75
100	小児科	4	-	-	-	-	-	-	-
100	小児科	5	-	-	-	-	-	-	-
110	外科	1	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	51	6.86	7.40	0.00	53.61
110	外科	2	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	29	5.69	5.56	0.00	35.10
110	外科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	29	12.31	8.98	0.00	73.55
110	外科	4	-	-	-	-	-	-	-
110	外科	5	-	-	-	-	-	-	-
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	43	66.86	27.09	18.60	85.00
120	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	33	40.67	19.94	6.06	81.24
120	整形外科	3	160800xx97xxxx	股関節大腿近位骨折 その他の手術あり	14	69.36	19.73	14.29	84.57
120	整形外科	4	160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術なし 手術・処置等２なし	12	33.08	19.97	16.67	81.50
120	整形外科	5	160800xx99xx0x	股関節大腿近位骨折 手術なし 副傷病なし	-	39.78	15.22	33.33	80.56
130	形成外科	1	070160xx01xxxx	上肢末梢神経麻痺 手根管開放手術等	15	2.00	5.51	0.00	68.53
130	形成外科	2	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） その他の手術あり 手術・処置等１なし	-	2.00	4.86	0.00	56.50
130	形成外科	3	080250xx971xxx	褥瘡潰瘍 手術あり 手術・処置等１あり	-	47.50	62.79	0.00	66.00
130	形成外科	4	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	2.00	5.60	0.00	16.00
130	形成外科	5	161000x102x0xx	熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷（Burn Index10未満） 分層植皮術　２５平方センチメートル未満等 手術・処置等２なし	-	26.00	25.04	0.00	76.00
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	21	26.81	16.38	9.52	70.00
150	脳神経外科	2	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	16	14.69	11.75	0.00	80.94
150	脳神経外科	3	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	14	30.64	16.51	0.00	77.21
150	脳神経外科	4	-	-	-	-	-	-	-
150	脳神経外科	5	-	-	-	-	-	-	-
170	心臓血管外科	1	050161xx9900xx	解離性大動脈瘤 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	16.20	17.95	0.00	66.40
170	心臓血管外科	2	01021xxxxx0x1x	認知症 手術・処置等１なし 副傷病あり	-	31.00	33.41	100.00	88.50
170	心臓血管外科	3	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	8.50	20.83	0.00	84.50
170	心臓血管外科	4	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	3.00	3.03	0.00	79.00
170	心臓血管外科	5	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	7.00	17.71	0.00	62.50
220	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	54	8.74	9.75	0.00	32.67
220	産婦人科	2	120170xx99x0xx	早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等２なし	39	18.28	20.41	17.95	30.03
220	産婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	36	6.08	6.37	0.00	46.31
220	産婦人科	4	-	-	-	-	-	-	-
220	産婦人科	5	-	-	-	-	-	-	-
260	リハビリテーション科	1	100070xx97x000	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし85歳未満	-	112.00	11.64	0.00	66.00
260	リハビリテーション科	2	160870xx99x00x	頸椎頸髄損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	3.00	13.50	0.00	26.00
260	リハビリテーション科	3	180010x0xxx2xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２２あり	-	71.00	34.78	100.00	89.00
310	泌尿器科	1	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	38	7.68	7.31	0.00	75.24
310	泌尿器科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	-	8.20	12.34	0.00	76.80
310	泌尿器科	3	11012xxx99xx0x	上部尿路疾患 手術なし 副傷病なし	-	3.50	5.39	0.00	52.25
310	泌尿器科	4	110280xx991x0x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１あり 副傷病なし	-	3.00	7.35	0.00	44.25
310	泌尿器科	5	070040xx99x0xx	骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。） 手術なし 手術・処置等２なし	-	51.67	12.63	0.00	74.00
440	代謝内科	1	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし85歳未満	45	13.98	14.27	0.00	58.11
440	代謝内科	2	100071xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。） 手術なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし85歳未満	35	14.57	14.63	0.00	64.86
440	代謝内科	3	100070xx99x000	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし85歳未満	31	11.90	11.16	0.00	62.55
440	代謝内科	4	-	-	-	-	-	-	-
440	代謝内科	5	-	-	-	-	-	-	-
460	救急医学科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	23	2.09	5.15	13.04	65.78
460	救急医学科	2	180010x0xxx2xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２２あり	22	19.91	34.78	18.18	74.73
460	救急医学科	3	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２なし 副傷病なし	20	1.90	3.58	0.00	44.30
460	救急医学科	4	-	-	-	-	-	-	-
460	救急医学科	5	-	-	-	-	-	-	-
600	総合診療科	1	01021xxxxx0x1x	認知症 手術・処置等１なし 副傷病あり	14	31.14	33.41	28.57	83.71
600	総合診療科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	12	13.17	20.83	25.00	80.42
600	総合診療科	3	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２なし	-	16.11	19.01	0.00	72.89
600	総合診療科	4	180010x0xxx2xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２２あり	-	26.00	34.78	44.44	85.00
600	総合診療科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	-	3.17	5.15	0.00	62.67
640	緩和ケア科	1	040040xx99000x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	37.00	14.60	11.11	76.78
640	緩和ケア科	2	03001xxx99x00x	頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	35.00	12.60	0.00	79.60
640	緩和ケア科	3	06007xxx99000x	膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	39.25	9.83	0.00	73.75
640	緩和ケア科	4	03001xxx99x01x	頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病あり	-	24.00	24.12	0.00	75.50
640	緩和ケア科	5	060050xx99x01x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病あり	-	59.50	17.12	0.00	76.50
