メインメニュー

各種統計

院内の統計

避難所関連の統計

放射線モニタリング

周辺地域

病院敷地内

支援活動記録

社会保障委員会の活動

避難所訪問行動の日報

ギャラリー

最近の更新(5件)

関連リンク

坂総合病院周辺地域の放射線モニタリング(2012年現在)

坂総合病院の周辺約2km付近での放射線モニタリング調査を始めました。不定期調査ですが、下記地図の箇所で観測しています。

場所 日付 地上 1m 地上 1cm 天気 風向 地上 1cm の測定場所
香津町4番(香津町保育所前) 1月19日 0.06 0.15 晴れ 藪の中の土
本町8番(塩竃市公民館本町分室) 1月19日 0.07 0.07 晴れ アスファルト
南町1番(ブライダルわかば付近) 1月19日 0.07 0.07 晴れ アスファルト
赤坂2番(県道35号線) 1月19日 0.09 0.15 晴れ 植木の土
鹽竈神社 1月19日 0.08 0.08 晴れ
中の島緑地公園 1月19日 0.07 0.05 晴れ 土表面
南錦町12番(南錦町公園) 1月26日 0.09 0.13 曇り/雪 北西
下馬5丁目2番(七十七銀行第2駐車場付近) 1月26日 0.12 0.69 曇り/雪 北西 駐車場奥の水溜り
鶴ヶ谷2丁目23番(多賀城中学校裏手) 1月26日 0.08 0.08 曇り/雪 北西
伝上山2丁目6番(多賀城市民プール前) 1月26日 0.08 0.10 曇り/雪 北西
袖野田26番(袖野田集会所付近) 1月26日 0.09 0.13 曇り/雪 北西 バス停付近の砂利
中央2丁目24番(旭ヶ丘公園) 1月26日 0.07 0.10 曇り/雪 北西
花立町22番(赤石病院) 2月23日 0.07 0.11 曇り 植木の土
笠神2丁目12番(県道58号線) 2月23日 0.09 0.17 曇り 西 雨どいの下
新富町22番(国道45号線) 2月23日 0.09 0.12 曇り 北東 雨どいの下
笠神1丁目7番(仁和多利神社前) 2月23日 0.09 0.17 曇り 西 雨どいの下
笠神2丁目17番(県道58号線) 2月23日 0.11 0.43 曇り 無風 側溝
新富町33番(公園付近) 2月23日 0.08 0.11 曇り 西 すべり台の下
白菊8番(白菊北公園) 3月1日 0.08 0.11 晴れ 公園中央
玉川3丁目8番(コンビニ前市道) 3月1日 0.07 0.10 晴れ アスファルト
東玉川9番(公民館入り口) 3月1日 0.06 0.08 晴れ アスファルト
留ヶ谷1丁目31番(コンビニ前市道) 3月1日 0.07 0.00 晴れ
伝上山3丁目11番(伝上山公園) 3月1日 0.07 0.10 晴れ
丸山1丁目(丸山住宅内) 3月1日 0.08 0.12 晴れ アスファルト
このエントリーをはてなブックマークに追加